产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION
湖北金蚂蚁进一步研发出自动巡航三维白蚁巢穴探测系统。集成探地雷达技术与北斗卫星导航平台的综合检测设备。该系统通过自动巡航系统搭载探地雷达,设定导航路线,完成全方位的检测。该系统广泛应用于市政管线探测、公路病害检测、公路质量检测、地下空洞探测、地面工程检测等。
产品优势
PRODUCT ADVANTAGE
1 自动巡航 设定测试路线,自动完成检测,并回到设定依靠点。
2 自动避障 测试中遇到障碍特,自动避开,适应复杂地形。
3 快速检测 自动巡航系统可以自动按照设定路线进行检测,在北斗导航不良的情况下,也可以切换到手动遥控模式,实现快速扫描和检测,大大提高了检测效率。
4 精确识别 三维探地雷达能够精确识别介质缺陷和病害,如空洞、裂缝、脱空等,为后续的修复和维护提供了可靠的依据。
5 数据采集便捷 按照预设定的路线和速度进行数据采集,彻底解放双手。
6 多种外设搭载 RTK、视频、红外探头、磁传感器。
主要应用
MAIN APPLICATION
★ 市政金属或非金属管线探测;
★ 公路质量检测,公路病害检测;
★ 地下破损,裂隙,空洞探测。
技术参数
TECHNICAL PARAMETERS
ACC自动巡航系统 | JMY-ATS自动巡检探穴系统 |
巡航速度:0-25m/min | 中心频率:200/400/600/900/1200/1500MHZ |
越障高度:10cm | 时窗范围:0-1000ns |
驱动方式:轮式 | 测量模式:距离测量,连续(可同步外设视频摄像) |
输出扭矩:8NM | 显示方式:曲线图、二维图、三维图 |
通讯方式:以太网 | 工作温度:-10°C-+50°C |
搭载重量:20kg | 功率:10W |
机器重量:8kg | 供电方式:内置锂电池(12V10AH),电池连续工作可以达10h |
供电电压:24V | 通讯模式:无线通讯控制,无须外接控制 |
供电方式:锂电池/户外移动电源 | 电缆体积:52*52*22cm/10kg |
定位方式:差分RTK | 系统结构:采集和处理软件支持主流操作系统,可运行于Windows平台,鸿蒙(Harmony0S)版和安卓(Android)系统。可实现采集数据实时处理,无需从主机中导出数据再另行处理。 |
定位精度:10cm | 软件要求:专用多通道采集软件Multi-GprView 和后处理软件WaysView,中英两种界面可选,界面亲和、操作便捷。 |
续航时间:不限(户外电源),内置电池2.5小时(支持定制扩展) | / |
外形尺寸:45cm*36cm*21cm | |
工作环境温度:-20℃ ~ 50℃ | |
扩展功能:视频、RTK、红外探头、磁探头 |
配置清单
ACC自动巡航系统 | JMY-ATS自动巡检探穴系统 | ||
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1台 | 雷达主机 | 1套 |
GNSS悬臂天线 | 1根 | 雷达显示系统 | 1台 |
配件和连接线 | 1套 | 电池 | 1个 |
辅助件 | 1套 | 充电器12V10.4Ah | 1个 |
自动巡航软件 | 一套 | 数据采集软件-Mulit-GprView | 1套 |
操作手册 | 1本 | 数据分析软件-WaysView | 1套 |
合格证 | 1份 | 拖绳 | 1根 |
保修卡 | 1份 | 测距轮 | 1套 |
安全箱 | 1个 | 用户手册 | 1本 |
合格证 | 1份 | ||
仪器集装箱 | 一个 | ||
保修卡 | 一份 |
相关产品
RELATED PRODUCTS